<?xml version="1.0" encoding="utf-8" standalone="yes"?>
<rss version="2.0" xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom">
	<channel>
		<title>मैट्रिक्स on Professional IR Heating Ware</title>
		<link>http://ir-heating-ware.com/hi/tags/%E0%A4%AE%E0%A5%88%E0%A4%9F%E0%A5%8D%E0%A4%B0%E0%A4%BF%E0%A4%95%E0%A5%8D%E0%A4%B8/</link>
		<description>Recent content in मैट्रिक्स on Professional IR Heating Ware</description>
		<generator>Hugo</generator>
		<language>hi</language>
		
		
		
		
			<lastBuildDate>Tue, 28 Jul 2026 09:16:53 +0800</lastBuildDate>
		
			<atom:link href="http://ir-heating-ware.com/hi/tags/%E0%A4%AE%E0%A5%88%E0%A4%9F%E0%A5%8D%E0%A4%B0%E0%A4%BF%E0%A4%95%E0%A5%8D%E0%A4%B8/index.xml" rel="self" type="application/rss+xml" />
			<item>
				<title>SIDEL Matrix B2B के लिए प्रतिस्थापन लैंप</title>
				<link>http://ir-heating-ware.com/hi/posts/technical-analysis-of-1-1-replacement-infrared-lamps-for-sidel-matrix-b2b/</link>
				<pubDate>Tue, 28 Jul 2026 09:16:53 +0800</pubDate>
				<guid>http://ir-heating-ware.com/hi/posts/technical-analysis-of-1-1-replacement-infrared-lamps-for-sidel-matrix-b2b/</guid>
				<description>&lt;p&gt;&lt;img src=&#34;http://ir-heating-ware.com/images/b7a92f5106a7fc35896efc6189ca07b1.png&#34; alt=&#34;SIDEL Matrix B2B के लिए प्रतिस्थापन लैंप&#34;&gt;&lt;/p&gt;&#xA;&lt;h1 id=&#34;सह-तपमन-परपत-करन-सइडल-मटरकस-b2b-रपलसमट-लप&#34;&gt;सही तापमान प्राप्त करना: साइडेल मैट्रिक्स B2B रिप्लेसमेंट लैंप&lt;/h1&gt;&#xA;&lt;p&gt;साइडेल मैट्रिक्स B2B लैंपों के मामले में यह बात महत्वपूर्ण है – आप कोई भी ऐसा लैंप इसमें इस्तेमाल नहीं कर सकते जिसकी वाटेज सही न हो। यदि तापन प्रक्रिया सही न हो, तो आपको कई समस्याओं का सामना करना पड़ेगा।&lt;br&gt;&#xA;इसीलिए हम अपने रिप्लेसमेंट लैंपों को 1:1 अनुपात में ही बनाते हैं। हम चाहते हैं कि उत्पादों का तापमान ठीक वहीं रहे, बिना किसी समस्या के।&lt;/p&gt;</description>
			</item>
			<item>
				<title>साइडल मैट्रिक्स हीटर मॉड्यूल के लिए स्पेयर बल्ब</title>
				<link>http://ir-heating-ware.com/hi/posts/sidel-matrix-heater-module-spare-bulb/</link>
				<pubDate>Wed, 24 Jun 2026 05:53:14 +0800</pubDate>
				<guid>http://ir-heating-ware.com/hi/posts/sidel-matrix-heater-module-spare-bulb/</guid>
				<description>&lt;p&gt;&lt;img src=&#34;http://ir-heating-ware.com/images/a2e78814622cf5c7acf35e47e0d9a116.jpg&#34; alt=&#34;साइडल मैट्रिक्स हीटर मॉड्यूल के लिए स्पेयर बल्ब&#34;&gt;&lt;/p&gt;&#xA;&lt;p&gt;इस मशीन में, साइडेल मैट्रिक्स ब्लो मोल्डर, हीटिंग टनल के तापमान में परिवर्तन होने पर भी सक्रिय रहता है। जब प्रीफॉर्म्स असमान आकार के होते हैं, तो प्रति घंटे उत्पादन में कमी आ जाती है। स्थिरता बहाल करने का सबसे तेज़ तरीका है – साइडेल मैट्रिक्स हीटर मॉड्यूल में नया बल्ब लगाना; ऐसा बल्ब वही होना चाहिए जो मूल बल्ब के समान ही हो।&lt;/p&gt;&#xA;&lt;p&gt;&lt;strong&gt;महत्वपूर्ण विवरण:&lt;/strong&gt;&lt;br&gt;&#xA;हम मैट्रिक्स हीटर मॉड्यूल में शॉर्ट-वेव इन्फ्रारेड हैलोजन एमिटर वाले बल्बों का ही उपयोग करते हैं; ऐसे बल्ब मैट्रिक्स हीटिंग टनल की ज्यामिति एवं कार्य-चक्र के अनुरूप ही बनाए गए हैं। क्वार्ट्ज ट्यूब की क्षमता, मॉड्यूल के वायरिंग एवं नियंत्रण प्रणाली के अनुरूप ही होती है। R7s कनेक्टर भी OEM लैंप की तरह ही काम करता है। फिलामेंट की ज्यामिति ऐसी ही है कि प्रीफॉर्म की दीवारों पर समान तापमान प्राप्त हो सके। ऐसे बल्बों के कारण टनल का तापमान नियंत्रण में रहता है, जिससे उत्पादन में कमी नहीं आती।&lt;/p&gt;</description>
			</item>
	</channel>
</rss>
